| Model | SHTF-30A | SHTF-36A | SHTF-42A | SHTF-50A | SHTF-60A |
| Output Cycle/min | Max 120 | Max 100 | Max 90 | Max 60 | Max 60 |
| Bag Width | Max 725 m/m | Max 860 m/m | Max 1010 m/m | Max 1210 m/m | Max 1470 m/m |
| Bag Length | Max 1820 m/m | Max 1820 m/m | Max 1820 m/m | Max 2540 m/m | Max 2540 m/m |
| Film Thickness | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m |
| Main Motor | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P |
| Power Consumption | 3.5 HP | 4.0 HP | 4.5 HP | 5.0 HP | 6.0 HP |
| Machine Dimension (LxWxH) | 5880 x 1430 x 2010 | 5880 x 1585 x 2010 | 5880 x 1740 x 2010 | 5880 x 1940 x 2010 | 5880 x 2200 x 2010 |
| Machine Weight | 1450 kg | 1650 kg | 1850 kg | 2050 kg | 2250 kg |
| Gross Weight | 1900 kg | 2100 kg | 2300 kg | 2500 kg | 2700 kg |

