| Modelo | SHTF-30A | SHTF-36A | SHTF-42A | SHTF-50A | SHTF-60A |
| Salida Ciclos/min | Máximo 120 | Máximo 100 | Máximo 90 | Máximo 60 | Máximo 60 |
| Anchura de Bolsa | Máximo 725 m/m | Máximo 860 m/m | Máximo 1010 m/m | Máximo 1210 m/m | Máximo 1470 m/m |
| Longitud de Bolsa | Máximo 1820 m/m | Máximo 1820 m/m | Máximo 1820 m/m | Máximo 2540 m/m | Máximo 2540 m/m |
| Espesor de la Película | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m | 0.01 ~0.06 m/m |
| Motor Principal | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P | 2H4P |
| Consumo de Energía | 3.5 HP | 4.0 HP | 4.5 HP | 5.0 HP | 6.0 HP |
| Dimensión de la Máquina (LxWxH) | 5880 x 1430 x 2010 | 5880 x 1585 x 2010 | 5880 x 1740 x 2010 | 5880 x 1940 x 2010 | 5880 x 2200 x 2010 |
| Peso de la Máquina | 1450 kg | 1650 kg | 1850 kg | 2050 kg | 2250 kg |
| Peso Bruto | 1900 kg | 2100 kg | 2300 kg | 2500 kg | 2700 kg |

