Модель |
SHVS-22 One - Line |
SHVS-22 Two - Line |
SHVS-30 Two - Line |
Скорость | Max 160 cycleminute | Max 160 cycleminute | Max 160 cycleminute |
Ширина пакета | Max 540 m/m | Max 270 m/m x 2 Line | Max 370 m/m x 2 Line |
длина пакета | 300 - 750 mm | 300 - 750 mm | 300 - 750 mm |
Толщина плёнки | 0.015 - 0.045 mm | 0.015 - 0.045 mm | 0.015 - 0.045 mm |
Главный двигатель | 2HP4P | 2HP4P | 2HP4P |
Потребление энергии | 4 kw | 5 kw | 6 kw |
Потребление воздуха |
200 ![]() |
200 ![]() |
200 ![]() |
Размеры станка (LxWxH) | 6000 x 1200 x 2060 mm | 6000 x 1200 x 2060 mm | 6000 x 1400 x 2060 mm |
Вес станка | 800 kg | 850 kg | 1050 kg |
Вес нетто | 1050 kg | 1100 kg | 1350 kg |