طراز |
SHVS-22 One - Line |
SHVS-22 Two - Line |
SHVS-30 Two - Line |
السرعة | الحد الأقصى 160 cycleminute | الحد الأقصى 160 cycleminute | الحد الأقصى 160 cycleminute |
عرض الحقيبة | الحد الأقصى 540 م/م | الحد الأقصى 270 م/م x 2 Line | الحد الأقصى 370 م/م x 2 Line |
طول الحقيبة | 300-750mm | 300-750mm | 300-750mm |
سماكة الغشاء | 0.015-0.045mm | 0.015-0.045mm | 0.015-0.045mm |
المحرك الرئيسي | 2HP4P | 2HP4P | 2HP4P |
استهلاك الطاقة | 4 kw | 5 kw | 6 kw |
استهلاك الهواء |
200 ![]() |
200 ![]() |
200 ![]() |
أبعاد الماكينة (LxWxH) | 6000 x 1200 x 2060 mm | 6000 x 1200 x 2060 mm | 6000 x 1400 x 2060 mm |
وزن الماكينة | 800kg | 850kg | 1050kg |
الوزن الإجمالي | 1050kg | 1100kg | 1350kg |