型番 | SHPF-30 | SHPF-36 |
生産能力 | 70 Bags / min | 60 Bags / min |
ロールタイプ袋の幅 | Max 650 m/m | Max 800 m/m |
ール長さ | Max 800 m/m | Max 900 m/m |
サーボモータ | 壹組 | |
主モータ | 2H4P | 2H4P |
インバーター | 3 HP | 3 HP |
ヒーター | 2.0 KW | 2.5 KW |
総電力 | 5 KW | 7 KW |
機械寸法(長さx奥行x高さ) |
3325 x 1420 x 2088 1476 x 1500 x 1210 |
3325 x 1570 x 2088 1476 x 1500 x 1210 |
ネットウエート(製品のみの重量) | 1800 kg | 2000 kg |
グロスウエート(梱包を含んだ重量) | 2100 kg | 2300 kg |