特長:
1. 本機は Tシャツ形袋の大量生産用、ノンストップ設計、巻き込み時も機械の停止の必要なし。
2. 材料供給はロールタイプサーボモータ駆動式、高速生産、袋の長さの寸法精度が正確。
3. 印刷時、全自動フォトセルセンサー装置が働き、精度外れ時に自動機械停止。
4. ブローシステムは材料供給とシール・カッターをサポートし、材料の供給がスムーズで袋の密閉も頑固な生産作業が出来る。
5. 空・油シリンダーで重ねてパンチしズレが無く、迅速な作業が可。
| 型番 |
SHVS-550 One - Line |
SHVS-800 Two - Line |
SHVS-900 Two - Line |
| 生産能力 | Max 280 cycleminute | Max 280 cycleminute | Max 280 cycleminute |
| シール幅 | Max 220 m/m | Max 380 m/m | Max 420 m/m |
| シール長さ | 250 - 700 mm | 250 - 700 mm | 250 - 700 mm |
| シール幅 | 0.015 - 0.045 mm | 0.015 - 0.045 mm | 0.015 - 0.045 mm |
| 主モータ | 3HP2P | 3HP2P | 3HP2P |
| 総電力 | 8 kw | 9 kw | 10 kw |
| 空気の使用量 |
280 / minuti
|
320 / minuti
|
350 / minuti
|
| 機械寸法(長さx奥行x高さ) | 6800 x 1320 x 2000 mm | 6800 x 1500 x 2000 mm | 6800 x 1620 x 2000 mm |
| ネットウエート(製品のみの重量) | 2100 kg | 2300 kg | 2500 kg |
| 本機の包装 | 6.8 | 7.6 | 8.2 |
| パンチング包装 | 6.0 | 7.0 | 7.6 |
| グロスウエート(梱包を含んだ重量) | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |






/ minuti